Serveur
ubuntu-1gb-hel1-1 · Ubuntu 26.04.1 LTS · noyau 7.0.0-30-generic · Python 3.14.4
Processeur (1 vCPU)
0 %
charge 1 / 5 / 15 min : 0.08 · 0.08 · 0.09
Mémoire
290.1 Mo
sur 927.3 Mo · 637.2 Mo disponibles
Swap
476.0 Ko
sur 1024.0 Mo
Disque /
3.7 Go
sur 18.4 Go · 13.9 Go libres
Données Deribit
9.1 Mo
9.1 Mo écrits sur 24 h · disque plein dans ≈ 1560 jours
Allumé depuis
8 h 32 min
réseau : ↓ 441.1 Mo · ↑ 4.7 Mo
Services
| Service | Rôle | État | Détail |
|---|---|---|---|
| deribit-collector.timer | Déclencheur du collecteur (toutes les 5 min) | waiting | prochain : Sat 2026-11-21 00:20:00 UTC |
| deribit-collector.service | Collecteur (dernière exécution) | dernière exéc. OK | fin : Sat 2026-11-21 00:15:01 UTC |
| deribit-web.service | Ce site (Flask/Gunicorn) | running | mémoire : 139.7 Mo |
| caddy.service | Serveur web frontal (Caddy) | running | mémoire : 20.9 Mo |
| fail2ban.service | Protection SSH (fail2ban) | running | mémoire : 19.2 Mo |
| unattended-upgrades.service | Mises à jour de sécurité auto | running | mémoire : 14.8 Mo |
La page se recalcule à chaque chargement. Le CPU est mesuré sur 0,25 s.